| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Visio | API Cisco | SX10, SX20, SX80, Roomkit | |
| Windows | PC | MSI sur PC client | Windows 7+ avec prise en charge WoL | |
| Gude | PDU | HTTP | Gamme PDU | |
| Barco | Clickshare | API Clickshare | CS-100, CSE-200, CSE-200+, CSE-800, CS-100 huddle |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| SONY Recommended | Moniteurs | Signalétique, orientation, statut des salles, affichage des réunions avec commutation automatique et mise en miroir | Toute la gamme à partir de 2019, série BZ, modèles recommandés avec /TM | |
| Samsung | Moniteurs | SSSP2.0 - SSSP6.0 | OMD, OME, DBE, DME, MLE, SHF, PMH, PHF, PMF-BC, OHF, OMH, OMF, DBJ, QBH, QMH, QHH, QBN, QMN | |
| LG | Moniteurs | SNMP | LT3, LV3, EU9, UL3, UM3, UH5, ML5, M5J, UT6, UU6 | |
| Philips | Moniteurs | SICP | HFL6, HFL5, HFL38 | |
| OpenAPI utilisant le protocole personnalisé TEOS | Dispositifs orientés AV | Protocoles personnalisés dans TEOS, compatibles HTTP et TCP | Ajoutez tout type de dispositifs virtuels disposant d'une API en HTTP (POST, GET, PUT, PATCH) |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| Matériel AAV Recommended | Lecteur Android | Signalétique, orientation, statut des salles, salle de réunion/mise en miroir | Lecteur d'affichage dynamique AAVH-X102 avec POE | |
| QBIC | Lecteur Android | Signalétique, orientation, statut des salles, salle de réunion/mise en miroir | BXP-100, BPX-300, BPX-300W | |
| ProDVX | Lecteur Android | Signalétique, orientation, statut des salles, salle de réunion/mise en miroir | ABPC-4200, ABPC-4220 |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| ProDVX Recommended | Tablette de 7 pouces | Contrôle de salle, Réservation de salle | APPC-7XPL, APPC-7XPLN | |
| ProDVX Recommended | Tablette 10 pouces | Réservation de salles, Enquête/Affichage dynamique | APPC-10XPLN/B ou APPC-10XPLN/W, APPC-10SLBN/B ou APPC-10SLBN/W | |
| ProDVX Recommended | Tablette de 15 pouces | Réception, orientation | APPC-15XP | |
| ProDVX Recommended | Tablette 22 pouces | Réception, orientation | APPC-22XP | |
| QBIC | Tablette 3,5 pouces | Réservation de bureau, Réservation de salle | TD-0350 | |
| QBIC | Tablette 10 pouces | Réservation de salles, Enquête/Affichage dynamique | TD-1050, TD-1050 pro, TD-1060 slim, TD-1070 | |
| QBIC | E-Ink (Bientôt disponible) | Réservation/consultation de salles | EP-0400, EP-0700 | |
| Yealink | Tablette 8 pouces | Réservation de salle | RoomPanel | |
| IAdea | Tablette | Réservation de salle | WRP-1000-L | |
| Innes | Tablette | Réservation de salle | Qeedji TAB10s | |
| Innes | E-Ink (Bientôt disponible) | Réservation/consultation de salles | Slate206s | |
| Philips | Tablette 10 pouces | Réservation de salles, Enquête/Affichage dynamique | 10BDL4551T/00 | |
| Philips | Tablette 22 pouces | Réception, orientation | 24BDL4551T/00 |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| SONY Recommended | Projecteurs | ADCP/PJLINK | Toute la gamme depuis 2019 | |
| NEC | Projecteurs | PJLINK | ||
| CASIO | Projecteurs | PJLINK | ||
| Canon | Projecteurs | PJLINK | ||
| Net | Projecteurs | PJLINK | ||
| Epson | Projecteurs | PJLINK | ||
| Panasonic | Projecteurs | PJLINK | ||
| Fujifilm | Projecteurs | PJLINK | ||
| Hitachi | Projecteurs | PJLINK |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| Tête Recommended | Capteur de bureau | LoraWAN | DeskSense | |
| Tête Recommended | Capteur de présence (incluant l'occupation, la température et l'humidité) | LoraWAN | OfficeSense2Pres | |
| Tête Recommended | Capteur de confort (incluant température, humidité, CO2, bruit, lumière) | LoraWAN | OfficeSense2Comf | |
| Plenom | Voyant USB (vert, jaune, rouge) | LoraWAN | Kuando busylight IOT | |
| Innes | Voyant PoE (vert, jaune, rouge) | Réseau via un protocole personnalisé | SBL10e | |
| KNX | Passerelle KNX vers IP (pour capteurs et actionneurs) | KNX -> IP | Tout type de passerelles KNX vers IP et tous types de capteurs de présence ou d'actionneurs pouvant être associés aux usages dans TEOS | |
| DALI | Passerelle DALI vers IP (pour actionneurs d’éclairage) | DALI -> IP | Tout type de passerelles DALI vers IP et tout système d’éclairage ou actionneurs pouvant être liés aux utilisations dans TEOS | |
| Legrand | Capteur multifonction (bientôt disponible) | HTTP et MQTT | Capteur multifonction d'activité lumineuse |
Ouvrez de nouveaux horizons à votre entreprise en apportant le meilleur des solutions de bureau à vos espaces de travail.
Nous contacterEn devenant un partenaire TEOS, vous aurez l’occasion d’influencer la vie quotidienne de milliers d’employés, en aidant à faire fonctionner leur espace de travail pour eux.