| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Visio | Cisco API | SX10, SX20, SX80, Roomkit | |
| Windows | PC | MSI nel PC client | Windows 7+ con supporto WoL | |
| Gude | PDU | HTTP | Gamma PDU | |
| Barco | Clickshare | Clickshare API | CS-100, CSE-200, CSE-200+, CSE-800, CS-100 huddle |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| SONY Recommended | Monitor | Segnaletica, Orientamento, Stato della sala, Display per riunioni con commutazione automatica e mirroring | Tutta la gamma dal 2019, serie BZ, modelli consigliati con /TM | |
| Samsung | Monitor | SSSP2.0 - SSSP6.0 | OMD, OME, DBE, DME, MLE, SHF, PMH, PHF, PMF-BC, OHF, OMH, OMF, DBJ, QBH, QMH, QHH, QBN, QMN | |
| LG | Monitor | SNMP | LT3, LV3, EU9, UL3, UM3, UH5, ML5, M5J, UT6, UU6 | |
| Philips | Monitor | SICP | HFL6, HFL5, HFL38 | |
| OpenAPI che utilizza il protocollo personalizzato TEOS | Dispositivi orientati AV | Protocolli personalizzati in TEOS, compatibili con HTTP e TCP | Aggiungi qualsiasi tipo di dispositivo virtuale dotato di API in HTTP (POST, GET, PUT, PATCH) |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| Hardware AAV Recommended | Lettore Android | Segnaletica, wayfinding, stato della stanza, sala riunioni/mirroring | Lettore di segnaletica AAVH-X102 con POE | |
| QBIC | Lettore Android | Segnaletica, wayfinding, stato della stanza, sala riunioni/mirroring | BXP-100, BPX-300, BPX-300W | |
| ProDVX | Lettore Android | Segnaletica, wayfinding, stato della stanza, sala riunioni/mirroring | ABPC-4200, ABPC-4220 |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| ProDVX Recommended | tablet da 7 pollici | Controllo sala, Prenotazione sala | APPC-7XPL, APPC-7XPLN | |
| ProDVX Recommended | Tablet da 10 pollici | Prenotazione sale, Sondaggio/Segnaletica | APPC-10XPLN/B o APPC-10XPLN/W, APPC-10SLBN/B o APPC-10SLBN/W | |
| ProDVX Recommended | tablet da 15 pollici | Reception, orientamento | APPC-15XP | |
| ProDVX Recommended | tablet da 22 pollici | Reception, orientamento | APPC-22XP | |
| QBIC | Tablet da 3,5 pollici | Prenotazione postazioni, Prenotazione sale | TD-0350 | |
| QBIC | Tablet da 10 pollici | Prenotazione sale, Sondaggio/Segnaletica | TD-1050, TD-1050 pro, TD-1060 slim, TD-1070 | |
| QBIC | E-Ink (Prossimamente) | Prenotazione/visualizzazione sala | EP-0400, EP-0700 | |
| Yealink | Tablet da 8 pollici | Prenotazione sale | RoomPanel | |
| IAdea | Tablet | Prenotazione sale | WRP-1000-L | |
| Innes | Tablet | Prenotazione sale | Qeedji TAB10s | |
| Innes | E-Ink (Prossimamente) | Prenotazione/visualizzazione sala | Slate206s | |
| Philips | Tablet da 10 pollici | Prenotazione sale, Sondaggio/Segnaletica | 10BDL4551T/00 | |
| Philips | tablet da 22 pollici | Reception, orientamento | 24BDL4551T/00 |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| SONY Recommended | Proiettori | ADCP/PJLINK | Tutta la gamma dal 2019 | |
| NEC | Proiettori | PJLINK | ||
| CASIO | Proiettori | PJLINK | ||
| Canon | Proiettori | PJLINK | ||
| Nitido | Proiettori | PJLINK | ||
| Epson | Proiettori | PJLINK | ||
| Panasonic | Proiettori | PJLINK | ||
| Fujifilm | Proiettori | PJLINK | ||
| Hitachi | Proiettori | PJLINK |
| Device brand | Device type | Usages / Protocol | Series (models) | |
|---|---|---|---|---|
| Testa Recommended | Sensore da scrivania | LoraWAN | DeskSense | |
| Testa Recommended | Sensore di presenza (inclusi occupazione, temperatura e umidità) | LoraWAN | OfficeSense2Pres | |
| Testa Recommended | Sensore comfort (inclusi temperatura, umidità, Co2, rumore, luce) | LoraWAN | OfficeSense2Comf | |
| Plenom | Luce USB (verde, giallo, rosso) | LoraWAN | Kuando busylight IOT | |
| Innes | Luce PoE (verde, giallo, rosso) | Rete tramite protocollo personalizzato | SBL10e | |
| KNX | Gateway KNX a IP (per sensori e attuatori) | KNX a IP | Qualsiasi tipo di gateway KNX a IP e qualsiasi sensore di presenza o attuatore che possa essere collegato agli utilizzi in TEOS | |
| DALI | Gateway DALI a IP (per attuatori luci) | DALI -> IP | Qualsiasi tipo di gateway DALI a IP e qualsiasi sistema luci o attuatori che possono essere collegati agli utilizzi in TEOS | |
| Legrand | Sensore multiuso (prossimamente) | HTTP e MQTT | Sensore multiuso per attività di illuminazione |
Apri nuovi orizzonti per la tua azienda portando le migliori soluzioni per l’ufficio nei workspace vicini a te.
ContattaciDiventando un partner TEOS, avrai la possibilità di influire sulla vita quotidiana di migliaia di dipendenti, contribuendo a fare un modo che il loro workspace sia efficiente per loro.